Dimensions | 161,9 x 74,1 x 7,8 mm (6,37 x 2,92 x 0,31 pouces) |
---|---|
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, eSIM, double veille) ou Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Poids | 183 g (6,46 onces) |
Taper | AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, 1600 nits (crête) |
Taille | 6,7 pouces, 108,9 cm 2 (~90,8 % rapport écran/corps) |
Résolution | 1200 x 2664 pixels (densité ~ 435 ppp) |
Système d'exploitation | Système d'exploitation Android 13, MagicOS 7.1 |
CPU | Octa-core (1 x Cortex-A710 de 2,5 GHz et 3 x Cortex-A710 de 2,36 GHz et 4 x Cortex-A510 de 1,8 GHz) |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyroscope-EIS |
Caméra principal | Tripler 200 MP, f/1.9, (large), 1/1.4", 0,56 µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra large), AF 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre |
Batterie | Taper Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Mise en charge | 66 W filaire 5 W filaire inversé |
Prise | 3,5 mm |
Haut-parleur | Oui |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptXHD |
Garantie | 1 an |
SMARTPHONE HONOR 90
Référence:
999,000 TND
TTC
Écran 6.7" AMOLED, Nouvelle gradation PWM 3840Hz - 120Hz HDR10+ - Processeur: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm) Octa Core - GPU: Adreno 644 - Système d'exploitation: Android 13, UI magicOS 7.1 - Appareil photo Arrière: Trio Ultra Clair 200MP + 12MP + 2MP, Frontale 50MP - Vidéo 4K : 3840 x 2160 pixels - Connectivité: Wifi 6 5G et Bluetooth 5.2 - NFC - Empreinte digitale - Double SIM - Système de refroidissement intégral - Capacite de la batterie: 5000 mAh - HONOR SuperCharge 66W - Garantie: 1 an
Disponibilité
STARMEDIA BIZERTE STORE | Epuisé |
STARMEDIA MENZEL BOURGUIBA | Epuisé |
STARMEDIA RAS JEBAL STORE | En arrivage |
BOUTIQUE SAMSUNG AVENUE HASSEN NOURI | Epuisé |
Paiement sécurisée
Politique de livraison
Politique retours
Informations complémentaires
Classement des meilleures ventes | 8,165 en High-Tech |
---|---|
Stock | 10 |
La Garantie est offerte volontairement par STARMEDIA et est distincte et complémentaire aux droits juridiques des consommateurs, selon la législation nationale en vigueur relative à la vente de biens de consommation, et à tout droit du consommateur vis-à-vis du revendeur d'origine du Produit. Par conséquent, en aucun cas la présente Garantie n'influence, ne modifie ,ne remplace ou ne diminue les protections offertes par les garanties légales de conformité et des vices cachés telles que spécifiées ci-dessous. STARMEDIA garantit que les Produits ne présenteront aucun défaut de fabrication ni vice de main-d'œuvre qui apparaîtraient lors d'une utilisation normale et conforme au manuel de l'utilisateur approprié durant toute la Période de validité de la Garantie.
10 Produits